Прием вторсырья Нижнекамск
Компания ООО "Пункты приема-Нижнекамск" принимает вторсырье, отходы, вещи и разные предметы по высоким ценам.
Акция и специальная цена, Прием вторсырья выше на 10%, чем у конкурентов. Предложение и цена действительна на 11.2024.
В г. Нижнекамске осуществляем вывоз больших объемов. Деньги в пунктах приема платим наличными сразу.Прием вторсырья в Нижнекамске цена за кг
Принимаем дорого вторсырье в Нижнекамске, а также бутылки ПЭТ, пленку, отходы пластика ПВХ,ПНД, ПВД, АБС.
Виды вторичного сырья | Стоимость, руб. за 1 кг | |
Все виды ПЭТ бутылок (дороже стоят бутыли из-под воды) | 13.9 | |
Отходы ПНД трубопроводов (воды и газа) с нанесенной полосой | 23.9 | |
Лом ПНД ящиков – овощных, молочных и алкогольных | 23.9 | |
Отходы ПП ящиков с перфорацией | 13.9 | |
Пленка упаковочная стрейч | Чистая из первичного материала, без следов влаги, скотча | 28.9 |
Из вторичного материала | 28.9 | |
Грязная | 13.9 | |
Пленка ПВД | Прозрачная | 28.9 |
Цветная | 13.9 | |
Полистирол | 13.9 | |
Канистры из-под автохимии, масел | 23.9 | |
Лом автомобильных бамперов | 23.9 | |
Отходы листового поликарбоната | 28.9 | |
Лом чистых пластмассовых ПВХ бордюров | 28.9 |
Основные виды втор. сырья и цены за 1 кг
Типы пластика:
Виды пластмассы | Что производят |
ПЭТ (полиэтилентерефталат) | Емкости, называемые в быту пластиковыми бутылками |
ПВД (полиэтилен высокого давления) | Выпускают изделия на термопластах и выдувных машинах, изготавливают пленку на экструдерах |
ПВХ (поливинилхлорид) | Окна, профиль, вагонка, пленочный материал, др. |
АБС пластик | Идет на изготовление, н-р, корпусов компьютеров, мониторов и т. д. |
ПНД (полиэтилен низкого давления) | трубные изделия, фитинги, емкости, пленка и т. п |
Адреса и телефоны пунктов приема в Нижнекамске
Ниже приведены контакты пунктов приема вторичного сырья, цены даны в килограммах. Выгоднее сдавать в пункте приема в Нижнекамске, находящийся по адресу недалеко от дома.
Адрес |
---|
ул. Школьная, 83 |
Цены в пунктах приема вторсырья от 10 р. до 350 рублей.
По данным на Ноябрь 2024 компании и жители в г. Нижнекамск сдали 2382 кг.
- Хорошая цена на Прием аккумуляторов
- Ближайший пункт приема Прием книг.
Заполните заявку для вывоза